有限会社アルファサービスは「私たちはお客様に安心を提供し、社員が充実した環境で働けることを基盤に、地域社会とともに成長する未来を実現します。地域に根ざし、持続可能な発展を目指すことで、お客様にとって必要とされる存在になることを追求します。」という経営理念のもと、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採用し、以下の「お客さま本位の業務運営方針」を策定しております。全役職員一丸となり取り組んでまいります。
| 方 針 | K P I | |
|---|---|---|
| 1 | 【原則2】お客さまの最善の利益の追求 | ・アンケート回答率20%以上 |
| 当社は、顧客からアンケートや直接要望を聞くことを実施し、意見を集め、対応品質の向上につなげていくことを心がけていきます。 | ||
| ①更改手続き時に、お客さまの声を数多く収集するために、「SMSを送信しない」のチェックが入っていないことを確認し、お客さまアンケートの回答を依頼します。迷惑メール対策で受信しないと設定されているお客さまには、SMS以外からのアンケート回答を案内します。また、会議を月一回開催し、お客さまの声、ヒヤリハット、アンケート結果を共有し、再発防止や対応品質の向上に努めます。 ②毎月の会議でKPIの進捗を確認し、『お客さま本位の業務運営方針』で策定した方針・取組内容を確実に実行していきます。 ③地域のイベントに積極的に参加し、顧客との関係性を深め、いつでも要望をいつでも要望を聞き入れる体制を構築します。 | ||
| 2 | 【原則5】重要な情報のわかりやすい提供 | ・ペーパレス手続き率90% ・満期日7日前証券作成率90% |
| 当社は、お客さまへ丁寧でわかりやすい説明を心掛け、お客様一人一人がしっかりとご理解いただけるように努めます。 | ||
| ①ホームペーを作成し、お客さまご自身で必要な情報を簡単に検索・閲覧できるようにします。 ②お客さまに安心いただくため、更改手続きを1カ月~2カ月前の間に確実に実施し、7日前証券作成率90%達成の仕組みを作ります。 ③お客さまの硫黄に沿った提案をするために、『意向把握確認シート』を活用し、記録を残すことで今後のお客様対応に活用します。 | ||
| 3 | 【原則6】お客さまにふさわしいサービスの提供 | ・事故対応窓口割合90% |
| 当社は、お客さまの万一の際にお役立ちできるよう日々研鑚に努め、ご満足いただける最高のサービスをお届けします。 | ||
| ①お客さまが事故に遭われた際には、保険会社と連携して当社が中心となり、お客さまに寄り添った対応を心がけます。適切なアドバイと丁寧な対応に取組み、お客さまの安心につなげます。 ②速やかに事故の連絡ができるように、契約締結時に事故連絡窓やロードサービスの連絡先を案内し、事故発生時の初動対応を社内で標準化します。 ②整備工場や法律の専門家等で独自のネットワークを構築し、お客さまの様々な課題解決に取り組みます。 | ||
| 4 | 【原則3】利益相反の適切な管理【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 | ・研修計画毎月の実施率 ・受講率 月1回、100%実施 ・損保トータルプランナー生保トータルライフコンサルタント資格取得者数 |
| 当社は、役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス意識を醸成し、商品・サービス・周辺知識など幅広い観点から知識を習得する教育研修計画や人事評価制度の構築など会社としての仕組みづくりに取り組みます。 | ||
| ①役職員全員が、お客さまにとって優位性のある商品を販売するため、業界最高位の資格取得や周辺知識習得を盛り込んだ人材育成計画ならびに教育研修計画に策定・実効するとともに、業界最高位の資格(損保トータルプランナーや生保トータルライフコンサルタント)の資格取得の推奨と支援する制度を構築します。 ②人事制度に、お客さま対応品質を評価する項目を設定し、当社お客さま本位の業務運営方針の浸透に取り組みます。 | ||
| 5 | 【原則4】手数料等の明確化 | ・研修計画毎月の実施率 ・受講率 月1回、100%実施 |
| 当社は、顧客一人ひとりのライフプランやリスク状況を分析し、最適な保険商品の提案を行います。 | ||
| ①提案の際は、商品のメリット・デメリットを分かりやすく伝えるとともに、料金体系の透明性を高めることで、顧客は提供されるサービスの本当の価値を実感でき、結果として適正な手数料の正当化を図ります。 ②投資性のある商品である変額保険等については、市場リスクやお客さまにご負担いただく費用等に関する情報をお客さまへ提供します。 |
お客さま本位の業務運営方針について、具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告いたします。また、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、今後も定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。
尚、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内、パッケージ商品・サービスなどを対象とした注(原則5注2、原則6注2・注3)については、当社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応してまいります。
| KPI(評価項目)(単位) | 2024年度実績 | 2025年度目標 |
|---|---|---|
| アンケート回答件数(%) | 0 | 50 |
| アンケート回答件数(%) | 0 | 100 |
| 満期日7日前証券作成率(%) | 95 | |
| 事故対応窓口割合(%) | 95 | |
| 代理店システム計上割合(%) | 95 |


